内坦亚马卡比
Maccabi Netanya | Netanya Stadium | 成立时间: 1942 年
内坦亚马卡比未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 26/01/14 | 内坦亚马卡比 | 卡比利奥马卡比 | 4天 |
| 以超 | 26/01/18 | 萨克宁 | 内坦亚马卡比 | 8天 |
| 以超 | 26/01/24 | 内坦亚马卡比 | 海法马卡比 | 15天 |
| 以超 | 26/02/01 | 特拉维夫夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 22天 |
| 以超 | 26/02/08 | 内坦亚马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 29天 |
内坦亚马卡比最近比赛赛程比分(以色列超级联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2026-01-04 | 伊罗尼太巴列 | 4-0 | 内坦亚马卡比 | 负 |
| 以超 | 2026-01-01 | 内坦亚马卡比 | 0-2 | 迪克瓦夏普尔 | 负 |
| 以超 | 2025-12-22 | 内坦亚马卡比 | 1-1 | 特拉维夫马卡比 | 平 |
| 以超 | 2025-12-14 | 贝夏普尔 | 2-0 | 内坦亚马卡比 | 负 |
| 以超 | 2025-12-08 | 海法夏普尔 | 3-4 | 内坦亚马卡比 | 胜 |
| 以超 | 2025-12-04 | 内坦亚马卡比 | 2-2 | 阿什杜德 | 平 |
内坦亚马卡比最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2026-01-04 | 伊罗尼太巴列 | 4-0 | 内坦亚马卡比 | 负 |
| 以超 | 2026-01-01 | 内坦亚马卡比 | 0-2 | 迪克瓦夏普尔 | 负 |
| 以杯 | 2025-12-26 | 贝内雅法 | 0-6 | 内坦亚马卡比 | 胜 |
| 以超 | 2025-12-22 | 内坦亚马卡比 | 1-1 | 特拉维夫马卡比 | 平 |
| 以超 | 2025-12-14 | 贝夏普尔 | 2-0 | 内坦亚马卡比 | 负 |
| 以超 | 2025-12-08 | 海法夏普尔 | 3-4 | 内坦亚马卡比 | 胜 |