格拉茨风暴
Sturm Graz | UPC-Arena | 成立时间: 1909 年
格拉茨风暴未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 25/12/15 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 2天 |
| 欧联 | 26/01/23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 42天 |
| 欧联 | 26/01/30 | 格拉茨风暴 | 布兰 | 49天 |
| 奥地利杯 | 26/01/31 | 阿尔塔奇 | 格拉茨风暴 | 49天 |
| 奥甲 | 26/02/08 | 格拉茨风暴 | 里德 | 57天 |
格拉茨风暴最近比赛赛程比分(欧足联欧洲联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 格拉茨风暴 | 负 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 格拉茨风暴 | 0-0 | 诺丁汉森林 | 平 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 凯尔特人 | 2-1 | 格拉茨风暴 | 负 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 格拉茨风暴 | 2-1 | 流浪者 | 胜 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 中日德兰 | 2-0 | 格拉茨风暴 | 负 |
格拉茨风暴最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-12-08 | 格拉茨风暴 | 2-1 | 格拉茨AK | 胜 |
| 奥甲 | 2025-12-04 | 格拉茨风暴 | 1-3 | WSG蒂罗尔 | 负 |
| 奥甲 | 2025-11-30 | 哈特堡格 | 0-1 | 格拉茨风暴 | 胜 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 格拉茨风暴 | 负 |
| 奥甲 | 2025-11-23 | 格拉茨风暴 | 1-3 | 林茨 | 负 |
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 1-1 | 萨尔茨堡红牛 | 平 |