年轻人
Young Boys | 瑞士首都球场 | 成立时间: 1898 年
年轻人未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 26/01/18 | 年轻人 | 洛桑 | 27天 |
| 欧联 | 26/01/23 | 年轻人 | 里昂 | 32天 |
| 瑞士超 | 26/01/25 | 图恩 | 年轻人 | 34天 |
| 欧联 | 26/01/30 | 斯图加特 | 年轻人 | 39天 |
| 瑞士超 | 26/02/01 | 年轻人 | 苏黎世 | 42天 |
年轻人最近比赛赛程比分(瑞士超级联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-18 | 年轻人 | 2-6 | 草蜢 | 负 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 年轻人 | 2-0 | 卢塞恩 | 胜 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 锡永 | 2-0 | 年轻人 | 负 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 塞尔维特 | 4-4 | 年轻人 | 平 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 年轻人 | 5-0 | 温特图尔 | 胜 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 圣加仑 | 1-4 | 年轻人 | 胜 |
年轻人最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-18 | 年轻人 | 2-6 | 草蜢 | 负 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 年轻人 | 2-0 | 卢塞恩 | 胜 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 1-0 | 里尔 | 胜 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 锡永 | 2-0 | 年轻人 | 负 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 塞尔维特 | 4-4 | 年轻人 | 平 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 年轻人 | 负 |