乔治罗尼亚
Jagiellonia Bialystok | Stadion Miejski | 成立时间: 1920 年
乔治罗尼亚未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 26/03/07 | 格但斯克 | 雅盖隆 | 5天 |
| 波兰甲 | 26/03/15 | 雅盖隆 | 皮亚斯特 | 13天 |
| 波兰甲 | 26/03/22 | 雅盖隆 | 华沙普洛克 | 20天 |
| 波兰甲 | 26/04/05 | 雅盖隆 | 波兹南莱赫 | 34天 |
| 波兰甲 | 26/04/12 | 凯尔采科罗纳 | 雅盖隆 | 41天 |
乔治罗尼亚最近比赛赛程比分(波兰甲级联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-22 | 雅盖隆 | 1-1 | 拉多米亚克 | 平 |
| 波兰甲 | 2026-02-14 | 克拉科维亚 | 0-0 | 雅盖隆 | 平 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 雅盖隆 | 4-1 | 莫托路宾 | 胜 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 维德祖罗兹 | 1-3 | 雅盖隆 | 胜 |
| 波兰甲 | 2025-12-15 | 莫托路宾 | 1-1 | 雅盖隆 | 平 |
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 特马利卡 | 2-1 | 雅盖隆 | 负 |
乔治罗尼亚最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-02-27 | 佛罗伦萨 | 0-3 | 雅盖隆 | 胜 |
| 波兰甲 | 2026-02-22 | 雅盖隆 | 1-1 | 拉多米亚克 | 平 |
| 欧协联 | 2026-02-20 | 雅盖隆 | 0-3 | 佛罗伦萨 | 负 |
| 波兰甲 | 2026-02-14 | 克拉科维亚 | 0-0 | 雅盖隆 | 平 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 雅盖隆 | 4-1 | 莫托路宾 | 胜 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 维德祖罗兹 | 1-3 | 雅盖隆 | 胜 |