新佩斯
Ujpest FC | Megyeri út | 成立时间: 1885 年
新佩斯未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 26/03/08 | 新佩斯 | 帕克斯 | 7天 |
| 匈甲 | 26/03/15 | 新佩斯 | 基斯华达 | 13天 |
| 匈甲 | 26/03/22 | 萨拉格斯基 | 新佩斯 | 20天 |
| 匈甲 | 26/04/04 | 新佩斯 | MTK布达佩斯 | 34天 |
| 匈甲 | 26/04/11 | 卡辛巴斯凯 | 新佩斯 | 41天 |
新佩斯最近比赛赛程比分(匈牙利甲级联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 2026-02-22 | 新佩斯 | 2-1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 |
| 匈甲 | 2026-02-14 | 新佩斯 | 2-1 | 德布雷辛尼 | 胜 |
| 匈甲 | 2026-02-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 3-0 | 新佩斯 | 负 |
| 匈甲 | 2026-02-01 | 新佩斯 | 0-1 | 普斯卡什学院 | 负 |
| 匈甲 | 2026-01-24 | 尼尔吉哈萨 | 1-1 | 新佩斯 | 平 |
| 匈甲 | 2025-12-21 | 新佩斯 | 2-1 | 卡辛巴斯凯 | 胜 |
新佩斯最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 2026-02-22 | 新佩斯 | 2-1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 |
| 匈甲 | 2026-02-14 | 新佩斯 | 2-1 | 德布雷辛尼 | 胜 |
| 匈甲 | 2026-02-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 3-0 | 新佩斯 | 负 |
| 匈甲 | 2026-02-01 | 新佩斯 | 0-1 | 普斯卡什学院 | 负 |
| 匈甲 | 2026-01-24 | 尼尔吉哈萨 | 1-1 | 新佩斯 | 平 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 梅索科菲德 | 1-2 | 新佩斯 | 胜 |