常用赛事列表
德国甲级联赛
Bundesliga League
45.2亿欧元
总市值
球队数量:18|记录保持冠军:拜仁30次| 球员:414人|平均年龄:25.5|非本土球员: 289位 占69.8%
卫冕冠军:拜仁足球俱乐部|最有价值球员:杰登·桑乔
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 17 | 15 | 2 | 0 | 66 | 0 | 13 | 88% | 12% | 0% | 3.9 | 0.0 | .... | 47 |
| 2 | 多特蒙德 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 1 | 15 | 59% | 35% | 6% | 1.9 | 0.1 | .... | 36 |
| 3 | RB莱比锡 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 4 | 19 | 63% | 13% | 25% | 2.0 | 0.3 | .... | 32 |
| 4 | 斯图加特 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 5 | 25 | 59% | 12% | 29% | 1.9 | 0.3 | .... | 32 |
| 5 | 霍芬海姆 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 4 | 21 | 56% | 19% | 25% | 2.1 | 0.3 | .... | 30 |
| 6 | 勒沃库森 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 5 | 24 | 56% | 13% | 31% | 2.1 | 0.3 | .... | 29 |
| 7 | 法兰克福 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 5 | 36 | 41% | 29% | 29% | 2.1 | 0.3 | .... | 26 |
| 8 | 弗赖堡 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 6 | 29 | 35% | 29% | 35% | 1.6 | 0.4 | .... | 23 |
| 9 | 柏林联合 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 6 | 25 | 38% | 25% | 38% | 1.4 | 0.4 | .... | 22 |
| 10 | 门兴 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 8 | 29 | 29% | 24% | 47% | 1.4 | 0.5 | .... | 19 |
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 9 | 37 | 29% | 18% | 53% | 1.5 | 0.5 | .... | 18 |
| 12 | 科隆 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 8 | 29 | 24% | 29% | 47% | 1.5 | 0.5 | .... | 17 |
| 13 | 云达不莱梅 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 | 31 | 25% | 31% | 44% | 1.1 | 0.4 | .... | 17 |
| 14 | 汉堡 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 8 | 27 | 25% | 25% | 50% | 1.1 | 0.5 | .... | 16 |
| 15 | 奥格斯堡 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 10 | 32 | 25% | 13% | 63% | 1.1 | 0.6 | .... | 14 |
| 16 | 美因茨 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 9 | 29 | 12% | 35% | 53% | 1.0 | 0.5 | .... | 12 |
| 17 | 圣保利 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 10 | 28 | 19% | 19% | 63% | 0.9 | 0.6 | .... | 12 |
| 18 | 海登海姆 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 11 | 38 | 18% | 18% | 65% | 0.9 | 0.6 | .... | 12 |
- 欧冠正赛
- 欧联正赛
- 欧协联资格赛
- 降级附加赛
- 降级
赛事说明
德甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠杯正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯正赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。