常用赛事列表
爱尔兰超级联赛
Ireland Premier Division
945万欧元
总市值
球队数量:10|记录保持冠军:沙姆洛克流浪18次| 球员:230人|平均年龄:25|非本土球员: 66位 占28.7%
卫冕冠军:沙姆洛克流浪足球俱乐部|最有价值球员:达里尔·墨菲
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙姆洛克 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 1 | 9 | 55% | 36% | 9% | 1.5 | 0.1 | .... | 22 |
| 2 | 圣帕特里克竞技 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 9 | 55% | 18% | 27% | 1.6 | 0.3 | .... | 20 |
| 3 | 波希米亚人 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 45% | 45% | 9% | 1.2 | 0.1 | .... | 20 |
| 4 | 邓多克 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 1 | 15 | 36% | 55% | 9% | 1.8 | 0.1 | .... | 18 |
| 5 | 戈尔韦联 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 14 | 40% | 20% | 40% | 1.3 | 0.4 | .... | 14 |
| 6 | 谢尔本 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 15 | 30% | 40% | 30% | 1.5 | 0.3 | .... | 13 |
| 7 | 德里城 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 4 | 15 | 18% | 45% | 36% | 1.3 | 0.4 | .... | 11 |
| 8 | 德罗赫达联 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 14 | 20% | 40% | 40% | 1.1 | 0.4 | .... | 10 |
| 9 | 斯莱戈流浪者 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18% | 18% | 64% | 0.5 | 0.6 | .... | 8 |
| 10 | 沃特福德联 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 21 | 0% | 40% | 60% | 0.8 | 0.6 | .... | 4 |
- 欧冠附加赛
- 欧协联资格赛
- 保级附加赛
- 降级
赛事说明
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超