常用赛事列表
爱尔兰超级联赛
Ireland Premier Division
945万欧元
总市值
球队数量:10|记录保持冠军:沙姆洛克流浪18次| 球员:230人|平均年龄:25|非本土球员: 66位 占28.7%
卫冕冠军:沙姆洛克流浪足球俱乐部|最有价值球员:达里尔·墨菲
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙姆洛克 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 4 | 17 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.2 | .... | 40 |
| 2 | 波希米亚人 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 4 | 21 | 45% | 35% | 20% | 1.6 | 0.2 | .... | 34 |
| 3 | 圣帕特里克竞技 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 5 | 17 | 47% | 26% | 26% | 1.6 | 0.3 | .... | 32 |
| 4 | 邓多克 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 4 | 28 | 37% | 42% | 21% | 1.6 | 0.2 | .... | 29 |
| 5 | 谢尔本 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 5 | 26 | 32% | 42% | 26% | 1.4 | 0.3 | .... | 26 |
| 6 | 德里城 | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 6 | 23 | 20% | 50% | 30% | 1.1 | 0.3 | .... | 22 |
| 7 | 戈尔韦联 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 7 | 29 | 28% | 33% | 39% | 1.4 | 0.4 | .... | 21 |
| 8 | 德罗赫达联 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 8 | 32 | 26% | 32% | 42% | 1.3 | 0.4 | .... | 21 |
| 9 | 斯莱戈流浪者 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 10 | 27 | 26% | 21% | 53% | 0.8 | 0.5 | .... | 19 |
| 10 | 沃特福德联 | 19 | 1 | 8 | 10 | 21 | 10 | 40 | 5% | 42% | 53% | 1.1 | 0.5 | .... | 11 |
- 欧冠附加赛
- 欧协联资格赛
- 保级附加赛
- 降级
赛事说明
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超