常用赛事列表
葡萄牙联赛杯
Portuguese League Cup
总市值
球队数量:34|记录保持冠军:| 球员:782人|平均年龄:|非本土球员: 位 占0.0%
卫冕冠军:足球俱乐部|最有价值球员:
A组
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.0 | 0.0 | .... | 4 |
| 2 | 卡萨比亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.0 | .... | 4 |
| 3 | 马德拉国民 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0% | 0% | 100% | 1.0 | 1.0 | .... | 0 |
B组
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3.0 | 0.0 | .... | 6 |
| 2 | 阿罗卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50% | 0% | 50% | 1.0 | 0.5 | .... | 3 |
| 3 | AVS俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0% | 0% | 100% | 1.0 | 1.0 | .... | 0 |
C组
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3.0 | 0.0 | .... | 6 |
| 2 | 法鲁人体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 0.5 | .... | 3 |
| 3 | 通德拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.0 | .... | 0 |
D组
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯托里尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.0 | .... | 6 |
| 2 | 波尔图 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 0.5 | .... | 3 |
| 3 | 雷克索斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0% | 0% | 100% | 1.0 | 1.0 | .... | 0 |
赛事说明
第一轮——所有葡甲球队,上赛季排名第7-16位的葡超球队,加上两只从葡甲升级的球队,进行单回合比赛,胜者进入下一轮
第二轮——首轮胜者与上赛季排名第5和第6的两支葡超球队进行单回合比赛。 获胜者晋级下一轮。
第三轮——分成四组三支球队以单循环赛形式进行比赛,每组包含两名第二轮胜者和上赛季葡超联赛前四。小组获胜者晋级下一轮。
淘汰赛阶段——半决赛和决赛在中立场地进行单回合比赛。