常用赛事列表
苏格兰冠军联赛
Scottish Championship
4260万欧元
总市值
球队数量:10|记录保持冠军:| 球员:230人|平均年龄:25.4|非本土球员: 54位 占23.5%
卫冕冠军:足球俱乐部|最有价值球员:斯蒂芬·金斯利
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣约翰斯通 | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 3 | 22 | 57% | 32% | 11% | 1.9 | 0.1 | .... | 57 |
| 2 | 帕尔蒂克 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 4 | 30 | 48% | 37% | 15% | 1.5 | 0.1 | .... | 49 |
| 3 | 阿布罗斯 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 7 | 33 | 39% | 36% | 25% | 1.3 | 0.3 | .... | 43 |
| 4 | 邓弗姆林 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 11 | 32 | 37% | 22% | 41% | 1.4 | 0.4 | .... | 36 |
| 5 | 艾尔联 | 26 | 7 | 13 | 6 | 32 | 6 | 31 | 27% | 50% | 23% | 1.2 | 0.2 | .... | 34 |
| 6 | 女王公园 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 10 | 39 | 26% | 37% | 37% | 1.1 | 0.4 | .... | 31 |
| 7 | 拉茨流浪者 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 11 | 28 | 26% | 33% | 41% | 1.0 | 0.4 | .... | 30 |
| 8 | 摩顿 | 28 | 6 | 12 | 10 | 28 | 10 | 38 | 21% | 43% | 36% | 1.0 | 0.4 | .... | 30 |
| 9 | 罗斯郡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 13 | 42 | 21% | 32% | 46% | 0.9 | 0.5 | .... | 27 |
| 10 | 艾尔德里联 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 14 | 36 | 21% | 29% | 50% | 0.8 | 0.5 | .... | 26 |
- 升级
- 升级附加赛
- 降级附加赛
- 降级
赛事说明
苏格兰冠军联赛积分规则
(一)苏冠由10支球队组成,采取四循环主客对战,每队36场比赛;
(二)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(三)如果两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)相互对战净胜球
e)附加赛
晋级名额:
a)第一名获得联赛冠军,直接晋级苏超联赛。若有两队或两队以上积分相等,则对比净胜球。如仍然无法决出胜者,则平局球队在中立场地参加附加赛,以确定最终排名;
b)第三名与第四名进行主客两回合附加赛,胜者与第二名进行附加赛半决赛,最后胜者将与苏超第十一名的球队进行升降级附加赛决赛。
降级名额:
a)第十名直接降级;
b)第九名将与苏甲附加赛胜者进行升降级附加赛。
注:季后赛为中立场地的单回合淘汰赛。所有附加赛均为主客两回合、不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战。