莫斯科中央陆军
CSKA Moscow | VEB Arena | 成立时间: 1911 年
莫斯科中央陆军未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 26/04/18 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 6天 |
| 俄超 | 26/04/22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 9天 |
| 俄超 | 26/04/26 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
| 俄超 | 26/05/03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 20天 |
| 俄杯 | 26/05/06 | 莫斯巴达 | 莫斯科中央陆军 | 24天 |
莫斯科中央陆军最近比赛赛程比分(俄罗斯超级联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-04 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 |
| 俄超 | 2026-03-21 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 巴蒂卡 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 | 负 |
| 俄超 | 2026-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 1-4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 |
| 俄超 | 2026-03-02 | 格罗兹尼 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 | 负 |
| 俄超 | 2025-12-08 | 克拉斯诺 | 3-2 | 莫斯科中央陆军 | 负 |
莫斯科中央陆军最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2026-04-07 | 苏维埃之翼 | 2-5 | 莫斯科中央陆军 | 胜 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 |
| 俄超 | 2026-03-21 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 |
| 俄杯 | 2026-03-18 | 克拉斯诺 | 4-0 | 莫斯科中央陆军 | 负 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 巴蒂卡 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 | 负 |
| 俄超 | 2026-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 1-4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 |