拉珀斯维尔
| Stadion Grünfeld | 成立时间: 1928 年
拉珀斯维尔未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 26/04/19 | 瓦杜兹 | 瑞普斯威尔 | 7天 |
| 瑞士挑 | 26/04/25 | 瑞普斯威尔 | 卡洛治 | 13天 |
| 瑞士挑 | 26/05/03 | 贝林佐纳 | 瑞普斯威尔 | 21天 |
| 瑞士挑 | 26/05/09 | 瑞普斯威尔 | 纳沙泰尔 | 27天 |
| 瑞士挑 | 26/05/12 | 伊韦尔东 | 瑞普斯威尔 | 30天 |
拉珀斯维尔最近比赛赛程比分(瑞士足球挑战联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 2026-04-08 | 乌契 | 1-2 | 瑞普斯威尔 | 胜 |
| 瑞士挑 | 2026-04-05 | 瑞普斯威尔 | 4-5 | 阿劳 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-21 | 尼奈斯 | 2-1 | 瑞普斯威尔 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-15 | 纳沙泰尔 | 3-2 | 瑞普斯威尔 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-07 | 瑞普斯威尔 | 0-0 | 瓦杜兹 | 平 |
| 瑞士挑 | 2026-02-28 | 阿劳 | 5-3 | 瑞普斯威尔 | 负 |
拉珀斯维尔最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 2026-04-08 | 乌契 | 1-2 | 瑞普斯威尔 | 胜 |
| 瑞士挑 | 2026-04-05 | 瑞普斯威尔 | 4-5 | 阿劳 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-21 | 尼奈斯 | 2-1 | 瑞普斯威尔 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-15 | 纳沙泰尔 | 3-2 | 瑞普斯威尔 | 负 |
| 瑞士挑 | 2026-03-07 | 瑞普斯威尔 | 0-0 | 瓦杜兹 | 平 |
| 瑞士挑 | 2026-02-28 | 阿劳 | 5-3 | 瑞普斯威尔 | 负 |