名古屋鲸鱼
Nagoya Grampus | 瑞穗陆上竞技场&丰田球场 | 成立时间: 1939 年
名古屋鲸鱼未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26/03/07 | 福冈黄蜂 | 名古屋鲸鱼 | 6天 |
| 日职联 | 26/03/14 | 名古屋鲸鱼 | 神户胜利船 | 13天 |
| 日职联 | 26/03/18 | 名古屋鲸鱼 | 广岛三箭 | 17天 |
| 日职联 | 26/03/22 | 京都不死鸟 | 名古屋鲸鱼 | 21天 |
| 日职联 | 26/04/04 | 名古屋鲸鱼 | 大阪樱花 | 34天 |
名古屋鲸鱼最近比赛赛程比分(日本职业足球甲级联赛(J1)近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-02-21 | 名古屋鲸鱼 | 1-3 | 长崎成功丸 | 负 |
| 日职联 | 2026-02-15 | 大阪钢巴 | 0-0 | 名古屋鲸鱼 | 平 |
| 日职联 | 2026-02-08 | 名古屋鲸鱼 | 1-0 | 清水心跳 | 胜 |
| 日职联 | 2025-12-06 | 名古屋鲸鱼 | 1-0 | 福冈黄蜂 | 胜 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 町田泽维亚 | 3-1 | 名古屋鲸鱼 | 负 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 柏太阳神 | 1-0 | 名古屋鲸鱼 | 负 |
名古屋鲸鱼最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-02-21 | 名古屋鲸鱼 | 1-3 | 长崎成功丸 | 负 |
| 日职联 | 2026-02-15 | 大阪钢巴 | 0-0 | 名古屋鲸鱼 | 平 |
| 日职联 | 2026-02-08 | 名古屋鲸鱼 | 1-0 | 清水心跳 | 胜 |
| 日职联 | 2025-12-06 | 名古屋鲸鱼 | 1-0 | 福冈黄蜂 | 胜 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 町田泽维亚 | 3-1 | 名古屋鲸鱼 | 负 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 柏太阳神 | 1-0 | 名古屋鲸鱼 | 负 |