水原FC
Suwon Football Club | 水原综合运动场 | 成立时间: 2003 年
水原FC未来赛程公布
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 26/04/18 | 釜山偶像 | 水原FC | 7天 |
| 韩K2联 | 26/04/26 | 水原FC | 金浦市民 | 15天 |
| 韩K2联 | 26/05/03 | 水原FC | 水原三星 | 22天 |
| 韩K2联 | 26/05/09 | 华城FC | 水原FC | 28天 |
| 韩K2联 | 26/05/17 | 水原FC | 忠南牙山 | 36天 |
水原FC最近比赛赛程比分(韩国职业乙级足球联赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2026-04-04 | 首尔衣恋 | 3-0 | 水原FC | 负 |
| 韩K2联 | 2026-03-29 | 水原FC | 2-1 | 坡州前线 | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-14 | 金海 | 1-2 | 水原FC | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-07 | 水原FC | 3-1 | 龙仁FC | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-01 | 忠北清州 | 1-4 | 水原FC | 胜 |
| 韩K2联 | 2025-12-08 | 水原FC | 2-3 | 富川FC | 负 |
水原FC最近比赛赛程比分(所有比赛近6场)
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2026-04-04 | 首尔衣恋 | 3-0 | 水原FC | 负 |
| 韩K2联 | 2026-03-29 | 水原FC | 2-1 | 坡州前线 | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-14 | 金海 | 1-2 | 水原FC | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-07 | 水原FC | 3-1 | 龙仁FC | 胜 |
| 韩K2联 | 2026-03-01 | 忠北清州 | 1-4 | 水原FC | 胜 |
| 球会友谊 | 2026-02-06 | 水原FC | 0-0 | 重庆铜梁龙 | 平 |