常用赛事列表
葡萄牙甲级联赛
Liga Portugal 2
总市值
球队数量:18|记录保持冠军:| 球员:414人|平均年龄:|非本土球员: 位 占0.0%
卫冕冠军:足球俱乐部|最有价值球员:
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 8 | 29 | 59% | 18% | 24% | 1.5 | 0.2 | .... | 66 |
| 2 | 维塞乌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 9 | 33 | 50% | 24% | 26% | 1.7 | 0.3 | .... | 59 |
| 3 | 托伦斯 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 11 | 33 | 53% | 15% | 32% | 1.4 | 0.3 | .... | 59 |
| 4 | 维泽拉 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 11 | 40 | 41% | 26% | 32% | 1.1 | 0.3 | .... | 51 |
| 5 | 波尔图B队 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 13 | 42 | 44% | 18% | 38% | 1.2 | 0.4 | .... | 51 |
| 6 | 莱里亚 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 10 | 46 | 38% | 32% | 29% | 1.5 | 0.3 | .... | 50 |
| 7 | 雷克索斯 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 14 | 55 | 44% | 15% | 41% | 1.4 | 0.4 | .... | 50 |
| 8 | 费伦斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 12 | 40 | 35% | 29% | 35% | 1.1 | 0.4 | .... | 46 |
| 9 | 查维斯 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 15 | 40 | 38% | 18% | 44% | 1.2 | 0.4 | .... | 45 |
| 10 | 本菲卡B队 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 12 | 44 | 32% | 32% | 35% | 1.3 | 0.4 | .... | 44 |
| 11 | 费尔格拉斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 12 | 38 | 32% | 32% | 35% | 1.0 | 0.4 | .... | 44 |
| 12 | 卢西塔尼亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 13 | 52 | 32% | 29% | 38% | 1.3 | 0.4 | .... | 43 |
| 13 | 里斯本竞 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 18 | 34 | 38% | 9% | 53% | 1.2 | 0.5 | .... | 42 |
| 14 | 佩纳菲尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 15 | 39 | 32% | 24% | 44% | 1.1 | 0.4 | .... | 41 |
| 15 | 波尔蒂芒人 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 16 | 49 | 32% | 21% | 47% | 1.1 | 0.5 | .... | 40 |
| 16 | 法鲁人体育 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 14 | 37 | 29% | 29% | 41% | 0.9 | 0.4 | .... | 40 |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 13 | 48 | 26% | 35% | 38% | 1.0 | 0.4 | .... | 39 |
| 18 | 奥利维伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 16 | 49 | 24% | 29% | 47% | 1.0 | 0.5 | .... | 34 |
- 升级
- 升级附加赛
- 降级附加赛
- 降级
赛事说明
葡甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.联赛前2名直接升入葡超联赛 ,联赛第3名与葡超第16名打附加赛,胜者参加下赛季葡超(同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛)
2.联赛末2位降入葡乙,联赛第16名与葡乙升级附加赛胜者争夺一个下赛季葡甲名额