常用赛事列表
瑞典超级联赛
Sweden Allsvenskan
1.65亿欧元
总市值
球队数量:16|记录保持冠军:马尔默21| 球员:368人|平均年龄:25.2|非本土球员: 116位 占31.5%
卫冕冠军:马尔默足球俱乐部|最有价值球员:塞德·哈克萨巴诺维奇
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 近6轮赛果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 10 | 90% | 10% | 0% | 2.7 | 0.0 | .... | 28 |
| 2 | 赫根 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 14 | 50% | 50% | 0% | 2.0 | 0.0 | .... | 20 |
| 3 | 埃尔夫斯堡 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 11 | 36% | 55% | 9% | 1.5 | 0.1 | .... | 18 |
| 4 | 哈马比 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 4 | 13 | 45% | 18% | 36% | 2.2 | 0.4 | .... | 17 |
| 5 | 哥德堡盖斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 11 | 36% | 27% | 36% | 1.5 | 0.4 | .... | 15 |
| 6 | 米亚尔比 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 11 | 40% | 30% | 30% | 1.4 | 0.3 | .... | 15 |
| 7 | 布洛马波卡纳 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 16 | 40% | 30% | 30% | 1.5 | 0.3 | .... | 15 |
| 8 | 尤尔加登 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 4 | 13 | 44% | 11% | 44% | 2.1 | 0.4 | .... | 13 |
| 9 | 马尔默 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 20 | 40% | 10% | 50% | 2.0 | 0.5 | .... | 13 |
| 10 | 索尔纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 16 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 0.4 | .... | 12 |
| 11 | 瓦斯特拉斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 4 | 22 | 30% | 30% | 40% | 1.7 | 0.4 | .... | 12 |
| 12 | 代格福什 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 0.4 | .... | 10 |
| 13 | 卡尔马 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 15 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 0.6 | .... | 10 |
| 14 | 哥德堡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 22 | 20% | 40% | 40% | 1.3 | 0.4 | .... | 10 |
| 15 | 哈姆斯塔德 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 20 | 10% | 30% | 60% | 0.9 | 0.6 | .... | 6 |
| 16 | 奥尔格里特 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10% | 30% | 60% | 1.0 | 0.6 | .... | 6 |
- 欧冠资格赛
- 欧协联资格赛
- 降级附加赛
- 降级
赛事说明
瑞典超联赛名次决定方法:
(一)瑞典超级联赛共由16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)
(二) 胜一场3分,负一场0分,平一场1分,赛季未按累计积分高低决定名次。若积分相同,依次比较:
a)净胜球多者名次列前
b)进球多者名次列前
c)相互战绩积分占优者名次列前
d)相互战绩净胜球多者名次列前
e)相互战绩客场进球多者名次列前
f)附加赛
欧战&降级名额:
(一) 联赛第1名参加欧冠附加赛第1轮
(二) 联赛第2名参加欧联杯资格赛第1轮
(三) 联赛第3名参加欧洲协会联赛附加赛第2轮
(四)瑞典杯冠军参加下赛季欧洲协会联赛附加赛第2轮,若其已在联赛中获得欧战资格,则优先级较低的欧战资格按联赛排名顺延
(五)联赛最后2名直接降入瑞典甲级联赛
(六) 联赛倒数第3名和瑞典甲级联赛第3名球队争夺另一个降级名额